KHOA KHÁM BỆNH | |||||
THỨ 2 | THỨ 3 | THỨ 4 | THỨ 5 | THỨ 6 | |
PK203 CXK1 CXK2 | DƯƠNG A HIỀN | DƯƠNG A HIỀN | DƯƠNG A HIỀN | DƯƠNG A HIỀN | DƯƠNG A HIỀN |
PK204 CXK3 | HUYỀN | HUYỀN | HUYỀN | HUYỀN | HUYỀN |
TIÊM KHỚP KKB | TÙNG | HUẾ ANH | HUẾ ANH | TÙNG | TÙNG |
KHU KHÁM THEO YÊU CẦU NHÀ 9 TẦNG | |||||
TIÊM KHỚP K1 (TỪ 07h30 đến 16h30) | TRANG B | PHƯỢNG | HOA | TRANG D | HẠNH |
HUẾ ANH | TÙNG | GIANG | TRANG A | TRANG D | |
SIÊU ÂM KHỚP P.411 (TỪ 7h00 đến 16h00) | TRANG A | TRANG D | HẠNH | TRANG B | PHƯỢNG |
SIÊU ÂM KHỚP P.410 (TỪ 07h30 đến 16h30) | HẠNH | TRANG A | TRANG D | PHƯỢNG | TRANG D |
ĐỨC | |||||
KHÁM YÊU CẦUP407 (TỪ 06h00 đến 15h00) | TS. LÊ THỊ LIỄU | TS. NGUYỄN THỊ NHƯ HOA | TS. TẠ THỊ HƯƠNG TRANG | TS. TRẦN THỊ TÔ CHÂU | TS. NGUYỄN THỊ NHƯ HOA |
KHÁM YÊU CẦU P408 (TỪ 06h30 đến 15h30) | THS. TRẦN THỊ MINH PHƯỢNG | THS. NGUYỄN THỊ HẠNH | THS. TRẦN NGỌC TÙNG | THS. HOÀNG HUẾ ANH | THS. HOÀNG HUẾ ANH |
KHÁM YÊU CẦU P409 (TỪ 07h30 đến 16h30) | THS. NGÔ THỊ TRANG | THS. TRẦN HUYỀN TRANG | THS. TRẦN THỊ MINH PHƯỢNG | THS. NGUYỄN THỊ HẠNH | TS. TẠ THỊ HƯƠNG TRANG |
ĐIỆN CƠ | HOA | HẢI | TRANG B | HOA | TRANG B |
YẾN | |||||
KHÁM T7 | 5/8 THS. NGUYỄN NGỌC BÍCH | 12/8 THS. NGUYỄN THỊ NGỌC YẾN | 19/8 TS. TRẦN PHƯƠNG HẢI | 26/8 TS BÙI HẢI BÌNH |
Ghi chú: TS. Châu, Thủy, Liễu (cố định trong khu nội trú)
BS Bích nghỉ 3 tháng. BS Nhâm: nghỉ thai sản. BS Thảo, BS Phong: Viết xây dựng quy trình kỹ thuật.
BS Hà, BS Dương: nghỉ 1 tháng viết luận văn
Phân nhóm:
Nhóm ngoại trú: Hoa, Trang A, Hạnh,Trang B, Trang D, Tùng, Phượng, Huế Anh
Nhóm nội trú: Bình, Nga, Hải, Giang, Yến, Thoa, Tâm, Đức, Nhạn
QUAY VÒNG PK203: THẢO – TRANG B– NHẠN– HẢI – NHÂM – BÌNH – TRANG A – HOA –NGA – BÍCH – YẾN- TÂM – TÙNG – PHƯỢNG– HIỀN – HUYỀN – PHONG– HÀ– DƯƠNG B– TRANG D – THOA – HẠNH
QUAY VÒNG KHÁM THỨ 7: NHÂM – HIỀN – N.HOA– NHẠN – NGA – HẠNH – TRANG A –HÀ – DƯƠNG – TÂM – TÙNG –– HUYỀN – THẢO– THOA – TRANG D – TRANG B – PHONG – BÍCH – YẾN – HẢI – BÌNH – PHƯỢNG
STT | BÁC SĨ | SỐ NGÀY/TUẦN | STT | BÁC SĨ | SỐ NGÀY/TUẦN |
HOA | 4,5/5 | 5 | TRANG D | 4,5/5 | |
2 | TRANG A | 4,5/5 | 6 | TÙNG | 4,5/5 |
3 | HẠNH | 4,5/5 | 7 | PHƯỢNG | 4,5/5 |
4 | TRANG B | 4,5/5 | 8 | HUẾ ANH | 4,5/5 |